Comparez les équipements et services de nos chambres
Informations sur la chambre | Double Confort | Twin Confort | Eco |
Superficie (moy.) | 13 m² | 13 m² | 9 m² |
Capacité max. (pers) | 2 | 3 | 2 |
Type de lit(s) | 1 Queen size (160 cm) | 2 Single (90 cm) | 1 Double (140 cm) |
Equipements et Services | Double Confort | Twin Confort | Eco |
Climatisation | |||
Eau minérale | |||
Penderie | |||
Coin bureau | |||
Douche | |||
Articles de toilette | |||
TV écran plat | |||
Terrasse | |||
Vue sur la ville | |||
Non fumeur |